関節痛・手足の痛み
幹細胞培養上清 注射コース
注射コースの料金体系は
一律で以下となります。
投与量(合計) | 通常価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|
合計5ml | 5ml | ¥160,000 | ¥80,000 |
合計10ml | 10ml | ¥300,000 | ¥150,000 |
合計20ml | 20ml | ¥575,000 | ¥287,500 |
合計30ml | 30ml | ¥850,000 | ¥425,000 |
モニター | 30ml | ¥400,000 | ¥200,000 |
※価格は税抜です。
※価格は税抜です。
2部位の治療の場合:合計金額より10%OFF
3部位の治療の場合:合計金額より20%OFF